Hanseatic Weinkühlschrank HWC46ECIA, für 46 Standardflaschen á 0,75l,mit 5 Flaschenborden
Inclusive MwSt
€296.99- 2 regelbare Temperaturzonen
- Mit Türalarm
- Glastür
- Unterbaufähig
- Türanschlag wechselbar
n
n
| Weitere Vorteile | KindersicherungLED BeleuchtungTüranschlag wechselbarUnterbaufähig |
| Modellbezeichnung | HWC46ECIA |
| Jährlicher Energieverbrauch | 84 kWh |
| Klimaklasse | NSNST |
| Nutzinhalt | 129 l |
| Luftschallemissionen | 39 dB(A) |
| Luftschallemissionsklasse | C |
| Energieeffizienzklasse (Skala) | E (A bis G) |
| Farbe | schwarz |
| Farbe Front | schwarz |
| Farbe Seitenteile | schwarz |
| Material Tür | EdelstahlGlas |
| Anzahl Standardflaschen (0,75 Liter) | 46 St. |
| Anzahl Türen | 1 St. |
| Türanschlag wechselbar | ja |
| Position Türanschlag | Rechtsanschlag |
| Zusatzausstattung | Kindersicherung |
| Art Bedienung | Sensortasten |
| Display mit Temperaturanzeige | innen liegend |
| Warnsignal | kein Warnsignal |
| Temperatursteuerung | digital |
| Art Temperaturanzeige | digital |
| Anzahl Temperaturzonen | 2 |
| Temperaturbereich Zone 1 | +5 C bis + 22 C |
| Temperaturbereich Zone 2 | +5 C bis + 22 C |
| Anzahl Ablageflächen | 5 |
| Art Innenbeleuchtung | LED-Innenbeleuchtung |
| Höhe | 82 cm |
| Breite | 59,5 cm |
| Tiefe | 57 cm |
| Gewicht | 44 kg |
| Einbauart | unterbaufähig |
| Spannung | 220-240 V |
| Leistung | 50 W |
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 28144017 |
| Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) |
| gtin | |
|---|---|
| eptrel | |
| brand |
