- Sehr kraftvoll mit max. 19 Bar Pumpenruck
- Sehr einfache Bedienung dank des Touch-Displays
- Zweifachdüse inkl. Beleuchtung
- 10 verschiedene Kaffeespezialitäten und individuelle Einstellung der Wassermenge möglich
- CreamyPro™ Technologie: Integriertem 600 ml Milchbehälter mit CreamyPro™ Technologie fürsamtigen Milchschaum
n
n
| Top-Features | 10 verschiedene Kaffeespezialitäten und individuelle Einstellung der Wassermenge möglichCreamyPro ™ Technologie: Integriertem 600 ml Milchbehälter mit CreamyPro™ Technologie fürsamtigen MilchschaumSehr einfache Bedienung dank des Touch-DisplaysSehr kraftvoll mit max. 19 Bar PumpenruckZweifachdüse inkl. Beleuchtung |
| Weitere Vorteile | 10 verschiedene Kaffeespezialitäten und individuelle Einstellung der Wassermenge möglichCreamyPro ™ Technologie: Integriertem 600 ml Milchbehälter mit CreamyPro™ Technologie fürsamtigen MilchschaumSehr einfache Bedienung dank des Touch-DisplaysSehr kraftvoll mit max. 19 Bar PumpenruckZweifachdüse inkl. Beleuchtung |
| Mitgeliefertes Zubehör | abnehmbarer Milchtank |
| Leistung | 1350 W |
| Pumpendruck | 19 bar |
| Kabellänge | 1,2 m |
| Typ Netzstecker | Schutzkontaktstecker (Typ EF-CEE 7/7) |
| Farbe | Dark Inox/Schwarz |
| Material Gehäuse | EdelstahlKunststoff |
| Material Milchaufschäumdüse | Edelstahl |
| Material Mahlwerk | Edelstahl |
| Material Tassenabstellfläche | Edelstahl |
| Apps vorhanden für | nein |
| Art der Bedienung | Touch-Bedienung |
| Farbe Displaybeleuchtung | ja |
| Tassenbeleuchtung | ja |
| Anzahl Mahlwerke | 1 St. |
| Brühgruppe herausnehmbar | seitlich herausnehmbar |
| Displaytechnologie | TFT-Farbdisplay |
| Bohnenbehälterkapazität | 250 g |
| Art des Milchsystems | abnehmbarer Milchtank |
| Getränkevariationen | 10 verschiedene Kaffeespezialitäten und individuelle Einstellung der Wassermenge möglich |
| Höhe | 27,5 cm |
| Breite | 35,9 cm |
| Tiefe | 41,2 cm |
| Gewicht | 9,68 kg |
| Sprache Menüführung | DeutschEnglisch |
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 97893725 |
| Modellbezeichnung | KVA 7230 |
| Packungsinhalt | 1 St. |
| Verpackungseinheit | 1 St. |
| gtin | |
|---|---|
| brand |
