- Energieeffizienzklasse A (A+++ bis D)
- 5 Beheizungsarten
- Elektronikuhr
- Halogen-Innenbeleuchtung
- Schnellaufheizung
n
n
| Top-Features | Bedienung über KnebelTFT-Farbdisplay mit Klartext |
| Farbe | edelstahlfarben |
| Modellbezeichnung | CF2M50050 |
| Energieverbrauch konventioneller Betrieb in kWh | 0,98 kWh |
| Energieverbrauch Heißluft oder Umluft in kWh | 0,79 kWh |
| Anzahl Garräume | 1 |
| Wärmequelle pro Garraum | elektrisch |
| Backofenvolumen je Garraum | 66 l |
| Energieeffizienzklasse (Skala) | A (A+++ bis D) |
| Beheizungsarten | 3D-HeißluftOber- und UnterhitzeUmluftgrillen |
| Bedienelemente | Drehknöpfe |
| Drehknöpfe | nicht versenkbar |
| Temperaturregelung | stufenlos |
| Display | TFT-DisplayUhr |
| Art Tür | Glastür |
| Art Innenbeleuchtung | Halogenleuchte |
| Mitgeliefertes Zubehör | 1 Kombirost1 Universalpfanne |
| Höhe | 59,5 cm |
| Breite | 59,4 cm |
| Tiefe | 54,8 cm |
| Nischenhöhe maximal | 59,7 cm |
| Nischenhöhe minimal | 57,5 cm |
| Nischenbreite maximal | 56,8 cm |
| Nischenbreite minimal | 56 cm |
| Nischentiefe | 55 cm |
| Gewicht | 30,98 kg |
| Spannung | 230 V |
| Anschlusswert | 3,3 kW |
| Absicherung | 16 A |
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 57986696 |
| gtin | |
|---|---|
| eptrel | |
| brand |
