Amica Einbaubackofen EBX 943 640 E, mit Teleskopauszug nachrüstbar, Großer Garraum, sparsam, sicher und leicht zu reinigen im Alltag
Inclusive MwSt
€178.99- Vielseitige Beheizungsarten für unterschiedliche Zubereitungsarten
- SteamClean Funktion erleichtert dir die Reinigung des Innenraums
- CoolDoor3 sorgt für eine geringere Wärmeabgabe an der Tür
- XXL-Garraum bietet dir mehr Platz für große Gerichte
- Energieeffizienzklasse A hilft dir beim Stromsparen im Alltag
n
n
| Top-Features | CoolDoor3SteamCleanXXL-Garraum |
| Farbe | edelstahlfarben |
| Modellbezeichnung | EBX 943 640 E |
| Energieverbrauch konventioneller Betrieb in kWh | 0,99 kWh |
| Energieverbrauch Heißluft oder Umluft in kWh | 0,83 kWh |
| Anzahl Garräume | 1 |
| Wärmequelle pro Garraum | elektrisch |
| Backofenvolumen je Garraum | 77 l |
| Energieeffizienzklasse (Skala) | A (A+++ bis D) |
| Beheizungsarten | AuftaustufeEco-GarenInfrarotgrillIntensivgrill (Grill mit Oberhitze)Intensivgrill Top (Oberhitze + Grill + Ventilator)Ober- und UnterhitzeRapidWarmUpUmluftUnterhitze |
| Bedienelemente | Drehknöpfe |
| Drehknöpfe | nicht versenkbar |
| Display | LED-DisplayTimerTouch-DisplayUhr |
| Auszugssystem | Teleskopauszug nachrüstbar |
| Art Tür | 3-fach-Verglasung |
| Art Innenbeleuchtung | Glühlampe |
| Mitgeliefertes Zubehör | 1 Backblech1 Grillrost |
| Höhe | 59,5 cm |
| Breite | 59,5 cm |
| Tiefe | 57,5 cm |
| Nischenhöhe maximal | 60 cm |
| Nischenbreite maximal | 56 cm |
| Nischentiefe | 56 cm |
| Gewicht | 37,6 kg |
| Spannung | 230 V |
| Anschlusswert | 3,6 kW |
| Länge Anschlusskabel | 1,5 m |
| Absicherung | 16 A |
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 43376331 |
| Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE)Englisch (EN)Französisch (FR)Polnisch (PL) |
| gtin | |
|---|---|
| eptrel | |
| brand |
