Amica Einbaubackofen EB 947 610 E, Steam Clean, Reinigt den Backofen mittels Dampf, ohne Chemie
Inclusive MwSt
€128.99- Vielseitige Auswahl an 6 Backofenprogrammen für unterschiedliche Zubereitungsarten
- Steam Clean Funktion erleichtert dir die Reinigung des Backofeninnenraums mit Wasserdampf
- Leichtreinigungstür sorgt für eine unkomplizierte Pflege nach dem Backen
- CoolDoor3 mit 3-fach-Verglasung reduziert die Wärmeabgabe und erhöht die Sicherheit beim Kochen
- Energieeffizienzklasse A hilft dir, Strom zu sparen beim täglichen Gebrauch
n
n
| Top-Features | CoolDoor3LeichtreinigungstürSteamClean |
| Reinigungs-Funktion | Steam Clean unterstützt die Reinhaltung des Backofeninnenraums mithilfe von Wasserdampf. Einfach ein Glas Wasser in die Fettpfanne gießen, 50 °C Unter-/Oberhitze einschalten und 30 Minuten einwirken lassen – der Schmutz weicht auf. |
| Farbe | edelstahlfarben |
| Modellbezeichnung | EB 947 610 E |
| Energieverbrauch konventioneller Betrieb in kWh | 0,99 kWh |
| Energieverbrauch Heißluft oder Umluft in kWh | 0,77 kWh |
| Anzahl Garräume | 1 |
| Wärmequelle pro Garraum | elektrisch |
| Backofenvolumen je Garraum | 62 l |
| Energieeffizienzklasse (Skala) | A (A+++ bis D) |
| Beheizungsarten | AuftaustufeOber- und UnterhitzeOberhitzeUmluftUnterhitze |
| Bedienelemente | Drehknöpfe |
| Art Tür | 3-fach-Verglasung |
| Selbstreinigung | Steam Clean |
| Mitgeliefertes Zubehör | 1 Backblech |
| Höhe | 59,5 cm |
| Breite | 59,5 cm |
| Tiefe | 57,5 cm |
| Nischenhöhe maximal | 60 cm |
| Nischenbreite maximal | 56 cm |
| Nischentiefe | 56 cm |
| Gewicht | 32,4 kg |
| Spannung | 230 V |
| Anschlusswert | 2 kW |
| Länge Anschlusskabel | 1,5 m |
| Absicherung | 16 A |
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 43376331 |
| gtin | |
|---|---|
| eptrel | |
| brand |
